페이지 정보
본문
상세정보
1. 용접비드가 알곤 용접에 비해 좁고 용접속도는 2배 용입이 깊다.
2. 열 변형이 적다.
3. 100% 용접 스타트 실현
4. 연속적인작업 용이, 자동화, 정밀 작업에 최적
5. 디지털방식, 메모리방식으로 어떠한 조건도 입력 가능
6. 연강, 스텐, 니켈합금, 동, 티타늄 등 다양한 재질 적용 가능
기능(공통사항)
가스압력, 냉각수 유량, 냉각장치 과열 등을 감지하여 자동 STOP
자동화 장치에 사용이 편리한 인터페이스
선택사양
파이로트, 실드가스 제어 – MFC
냉각 Chiller 혹은 Water Cooler
규격 및 사양
| 모델 | EQUUS-100PW | EQUUS-200PW | EQUUS-300PW | EQUUS-500PW |
|---|---|---|---|---|
| 1차 입력전원 | 3¢, 220V, 50/60Hz |
3¢, 220V, 50/60Hz |
3¢, 220V/380V, 50/60Hz 선택 |
3¢, 220V/380V, 50/60Hz 선택 |
| 정격입력 용량(KVA) | 7 | 15 | 20 | 35 |
| 정격출력 전류(A) | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 사용율(%) | 100A, 100% | 200A, 100% | 300A, 100% | 500A, 100% |
| 용접전류(A) | 1 ~ 100 | 3 ~ 200 | 5 ~ 300 | 5 ~ 500 |
| 용접전압(V) | 20 ~ 40 | 20 ~ 40 | 25 ~ 45 | 25 ~ 45 |
| 파이로트 전류(A) | 1 ~ 20 | 10 ~ 50 | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 |
| UP 슬로프 전류(A) | 1 ~ 100 | 3 ~ 200 | 5 ~ 300 | 5 ~ 500 |
| DOWN 슬로프 전류(A) | 100 ~ 1 | 200 ~ 3 | 300 ~ 5 | 500 ~ 5 |
| UP/DOWN 슬로프 TIME(sec) | 0.1 ~ 99 | 0.1 ~ 99 | 0.1 ~ 99 | 0.1 ~ 99 |
| 펄스 전류(A) | 1 ~ 100 | 3 ~ 200 | 5 ~ 300 | 5 ~ 500 |
| 펄스 주파수(Hz) | 1 ~ 500 | 1 ~ 500 | 1 ~ 500 | 1 ~ 500 |
| 펄스 폭(%) | 1 ~ 99 | 1 ~ 99 | 1 ~ 99 | 1 ~ 99 |
| 파이로트가스(ℓ/min, 3kg/㎠) | 0.1 ~ 2.0 | 0.3 ~ 3.00 | 0.3 ~ 5.0 | 0.5 ~ 5.0 |
| 실드가스(ℓ/min, 3kg/㎠) | 2.0 ~ 20 | 2.0 ~ 20 | 2.5 ~ 25 | 2.5 ~ 25 |
| 크기(WⅹDⅹH) | 355 x 720 x 945 | 355 x 720 x 945 | 355 x 720 x 945 | 355 x 720 x 945 |
| 무게(kg) | 40 | 45 | 90 | 100 |
- 이전글판금용MIG용접기 15.07.08
- 다음글인버터직류, 교류겸용TIG용접기 15.07.08
